Gutes kann noch besser werden
C.A.PICARD® Transport-/Deckbleche und Ober-/Unterplatten:
dienen dem reibungslosen Transport des Presspaketes, zur Aufnahme der Registrierstifte für die Stift-Lamination und auch zur rutschsicheren Fixierung des Presspaketes bei der Mass-Lamination. Abhängig von der Ausnutzung der Pressenöffnungen kann aus verschiedenen Stärken gewählt werden. Die hochpräzisen Aufnahmen für die Registrierstifte können entweder direkt in die Platte erodiert oder als austauschbare Buchsen ausgeführt werden. Es stehen verschiedene Stahlsorten, abhängig vom Einsatzzweck und der maximalen Presstemperatur, zur Verfügung. Für die Stiftlamination bietet sich die Kombination Trägerblech/Unterplatte an, so werden Kosten gespart und die Ausnutzung der Pressenöffnung erhöht.
Transport-/Deckbleche und Unter-/Oberplatten | ||||
---|---|---|---|---|
Material: | DIN 42 CrMo4 AISI 4140 H | DIN 50 CrV 4 AISI 6150 H | 1.4021 X 20 Cr 13 | |
Härte: | 40 ± 2 HRC | 40 ± 2 oder 50 ± 2 HRC | 40 ± 2 HRC | |
Wärmeausdehnungskoeffizient: | 12 x 10-6 / °C | 11,5 x 10-6 / °C | ||
Wärmeleitfähigkeit: | 42 W/mK | 30 W/mK | ||
Für Arbeitstemperaturen: | ≤ 400 °C | ≤ 400 °C oder ≤ 250 °C | ≤ 300 °C | |
Maße und Toleranzen | Standard | Premium (für alle Varianten) | ||
Länge / Breite: Großformate 2000 mm: | ± 0,5 mm + 3 – 5 / -0 mm | |||
Stärke: | ± 0,2 mm | |||
Erodierte Registrierlöcher: | auf Anfrage | |||
Planheit: | 0,2 – 3,0 mm - abhängig von Format und Stärke | |||
Parallelität: Großformate 2000 mm: | ≤ 0,03 – 0,05 mm ≤ 0,1 mm | |||
Oberflächen: | geschliffen Korn 80 Segmentschliff Ra ≤ 1,2 - 2,5 µm | |||
Lieferbare Stärken: | 2,0 – 15,0 mm | bis 10 mm |
Abweichungen von den Standardspezifikationen (engere Toleranzen) sind nach Rücksprache möglich.
Wir behalten uns Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vor.